<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>brasil : blog brasil</title>
		<link>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1.htm</link>
		<description>audiencia da tv brasileira</description>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 11:15:42 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>brasil : blog brasil</title>
			<url></url>
			<link>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>VOLTAR AO NORMAL</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-12-13T00:17:07Z</pubDate>
		<description>&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;O BLOG IRA VOLTAR AO NORMAL EM 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EU AGRADEÇO A TODOS QUE ME VISITARAM ESSE ANO...E DESVUPEM POR EU NÃO PODER ATUALIZAR O MEU BLOG.....&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/VOLTAR-AO-NORMAL-b1-p180.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prévias: "Os Mutantes" encosta na Globo. "Chamas da Vida" e "A Favorita" mantêm seus índices</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-10-02T17:24:07Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://quetal.files.wordpress.com/2008/03/caminhos_do_coracao1.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Segundo as prévias desta quarta-feira (01/10), as novelas da Record mantiveram bons índices de audiência. Na Globo, “A Favorita”, mesmo com um capítulo curto devido à exibição do futebol, conseguiu manter a média de semana. No SBT, a re-reprise de “Pantanal”, segue mantendo ótimos índices para a emissora. Veja os números:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;A Favorita – &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;41&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Três Irmãs – &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Os Mutantes – &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Chamas da Vida –&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt; 16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Pantanal –&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt; 14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;É importante ressaltar que “Os Mutantes” conseguiu picos de 20 pontos, ficando apenas a um ponto da Globo que transmitia mais uma rodada do campeonato brasileiro. &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/Previas-Os-Mutantes-encosta-na-Globo-Chamas-da-Vida-e-A-Favorita-mantem-seus-indices-b1-p179.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Olha Você: Atração ganhará mais 15 minutos</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-10-01T20:20:52Z</pubDate>
		<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ofuxico.terra.com.br/admin/smarty/templates/img_upload/2008/06/Claudete%20troiano%20-%20NOTA%20333.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os fãs do Olha Você, do SBT, podem se animar. Por causa do término do horário político a atração será aumentada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sim, de acordo com a assessoria de imprensa da emissora, a partir da próxima sexta-feira, dia 4, o programa terá mais 15 minutos. Aliás, atualmente a produção - que é comandada pelos jornalistas Claudete Troiano e Alexandre Bacci, pela modelo Ellen Jabour e pelo chef de cozinha Francesco Tarallo - tem apenas uma hora de duração. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rumores dão conta ainda de que os comandantes da atração pretendem fazer com que futuramente o Olha Você tenha três horas de duração. No entanto, a assessoria do canal afirma que desconhece o assunto.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/Olha-Voce-Atracao-ganhara-mais-15-minutos-b1-p178.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>consolidados de ontem</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-10-01T20:15:10Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.bobnews.com.br/images/site_5eddbf2a5efbfc31c5dcc813bed1229f.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais Você:&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt; 7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Ciranda de Pedra: &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Três Irmãs: &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;29&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Favorita: &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;41&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Casseta &amp;amp; Planeta: &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Toma, Lá, Dá, Cá:&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt; 23&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoje em Dia: &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Os Mutantes: &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;Profissão Repórter: &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;19&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Ídolos: &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Olha Você:&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt; 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Pantanal: &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Brasil Urgente: &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Malhação: &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Chamas da Vida: &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;16&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/consolidados-de-ontem-b1-p177.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prévias: "Chamas da Vida" reage e conquista picos de 19 pontos e "Olha Você" mantém SBT na vice-liderança</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-10-01T20:11:35Z</pubDate>
		<description>&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.telehistoria.com.br/upload/imagem-chamas-juliana-290308.JPG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Segundo dados preliminares desta terça-feira (30/09), na TV Globo, &lt;strong&gt;”Ciranda de Pedra”&lt;/strong&gt;, em sua última semana, marcou uma média de 24. &lt;strong&gt;“Três Irmãs”&lt;/strong&gt;, a nova aposta das 7, escrita por Antonio Calmon obteve 29. E, &lt;strong&gt;“A Favorita”&lt;/strong&gt; 40. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na Record, &lt;strong&gt;“Chamas da Vida”&lt;/strong&gt; surpreendeu e marcou uma média de 16,5 pontos com picos de 19. A trama escrita por Cristianne Fridman mostrou as seqüências das cenas de estupro de Vivi, adolescente interpretada por Letícia Colin. A garota que foi vítima do pedófilo Lipe (André di Mauro). Por fim, &lt;strong&gt;“Os Mutantes”&lt;/strong&gt;, também, registrou 16 pontos. As duas novelas deixaram a TV Record na vice-liderança isolada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No SBT, &lt;strong&gt;“Pantanal”&lt;/strong&gt; registrou 13 pontos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em relação aos programas vespertinos, &lt;strong&gt;“Olha Você”&lt;/strong&gt;, mais uma vez, deixou o SBT na vice-liderança ao lado da Band, com uma média de 5. Na Record, “O Programa da Tarde” empacou nos 4 pontos.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/Previas-Chamas-da-Vida-reage-e-conquista-picos-de-19-pontos-e-Olha-Voce-mantem-SBT-na-vice-lideranca-b1-p176.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>audiências das novelas e dos programas  de ontem</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-09-30T23:15:31Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://resumododia.files.wordpress.com/2008/02/hoje-em-dia.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Mais você - &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;6&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Malhação - &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;19&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Ciranda de pedra - &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;25&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Três irmãs - &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;29&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;A favorita - &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;42&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Tela Quente - &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;25&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Hoje em dia - &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;6&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Os Mutantes - &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;14&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Chamas da vida - &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;13&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Bom dia e cia - &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;7&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Pantanal - &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;3&quot; color=&quot;#000000&quot;&gt;Fonte: oglobo ( Patrícia Kogut )&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/audiencias-das-novelas-e-dos-programas-de-ontem-b1-p175.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SBT Manhã conquista o 1º lugar em audiência</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-09-30T20:31:30Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.mc.gov.br/sites/700/719/00000868.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O &amp;quot;Jornal do SBT Manhã&amp;quot; desta segunda, 29 de setembro, dividiu a liderança de audiência com a concorrente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exibido das 05h às 05h58, o telejornal conquistou 3 pontos de média e pico de 4 pontos. No mesmo horário, a outra emissora marcou 1 ponto. &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/SBT-Manha-conquista-o-1-lugar-em-audiencia-b1-p174.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Carrossel Animado alcança a liderança de audiência</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-09-30T20:28:03Z</pubDate>
		<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.rtvpontanegra.com.br/imagens/banner_carroselanimado.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; /&gt;&lt;/a&gt;O &amp;quot;Carrossel Animado&amp;quot; desta segunda-feira, 29 de setembro, obteve a liderança em audiência. Exibido das 8h às 8h58, o programa de desenhos do SBT teve 6 pontos de média, com pico de 7 pontos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por 20 minutos, o &amp;quot;Carrossel Animado&amp;quot; foi líder isolado, enquanto, no geral, dividiu a liderança com a primeira e com a terceira emissoras, que também marcaram 6 pontos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/Carrossel-Animado-alcanca-a-lideranca-de-audiencia-b1-p173.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Xuxa perde mais uma vez para Maisa no Ibope</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-09-30T20:18:56Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ego.globo.com/Entretenimento/Ego/foto/0,,13629974,00.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A rainha dos baixinhos está perdendo moral entre a molecada. No sábado passado, Xuxa foi novamente derrotada na audiência por Maisa , a menina prodígio do SBT.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;De acordo com o Ibope, o programa Sábado Animado, apresentado pela menina de apenas seis anos, ficou um ponto à frente do TV Xuxa : os índices foram, respectivamente, de oito e nove pontos.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;Desde sua volta ao ar, após o fim das Olimpíadas de Pequim, a atração comandada por Xuxa nas manhãs de sábado concorreu cinco vezes com Maisa . Até agora, foram três derrotas e duas vitórias, fato que está causando muita tensão nos bastidores da Globo.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/Xuxa-perde-mais-uma-vez-para-Maisa-no-Ibope-b1-p172.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jornais da Rede Record</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-09-30T20:08:40Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://ibbope.zip.net/images/IM7163SUFALABR23.png&amp;amp;imgrefurl=http://ibbope.zip.net/&amp;amp;h=135&amp;amp;w=200&amp;amp;sz=44&amp;amp;hl=pt-BR&amp;amp;start=4&amp;amp;um=1&amp;amp;usg=__M9flXt6ul7KSQiw9PMUxMvcoerU=&amp;amp;tbnid=Xp3CQaud7XHbMM:&amp;amp;tbnh=70&amp;amp;tbnw=104&amp;amp;prev=/images%3Fq%3Dfala%2Bbrasil%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border: 1px solid&quot; src=&quot;http://tbn0.google.com/images?q=tbn:Xp3CQaud7XHbMM:http://ibbope.zip.net/images/IM7163SUFALABR23.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;104&quot; height=&quot;70&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Fala Brasil na liderança:&lt;/font&gt; &lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;6 pontos de média, pico de 8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border: 1px solid&quot; src=&quot;http://tbn0.google.com/images?q=tbn:wPPDwVRp2_yNpM:http://bp2.blogger.com/_mOKyu5-Zxzo/RznsudLyRgI/AAAAAAAADAI/9PI4s1MWsEQ/s200/sao-paulo-no-ar.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;104&quot; height=&quot;70&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;São Paulo no Ar 24 minutos  primeiro lugar:&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;6 pontos de média, pico de 8 &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/Jornais-da-Rede-Record-b1-p171.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Repórter Record Especial garante o segundo lugar isolado</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-09-30T20:05:31Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ofuxico.terra.com.br/admin/smarty/templates/img_upload/2006/07/LogoReporterRecord.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nesta segunda-feira (29/09) o Repórter Record exibiu um programa especial para comemorar os 55 anos da emissora, contando a história com imagens em preto e branco até a alta definição.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A atração garantiu a vice-liderança isolada com 7 pontos de média, pico de 14 e share de 16%, das 23h24 à 0h27.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/Reporter-Record-Especial-garante-o-segundo-lugar-isolado-b1-p170.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Audiências dos programas esportivos de domingo</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-09-30T20:01:59Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://home.areavip.com.br/news/imagens/fotos/1687.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em mais um programa descontraído, com a presença do inteligente e alegre Marcelo Tas, o líder do sensacional CQC da Band, o &lt;strong&gt;”Terceiro Tempo”&lt;/strong&gt; do último domingo (28/09), marcou 3 pontos de audiência com pico de 5 no horário mais competitivo da TV. No período em que esteve no ar, das 21:28 às 23:31, assim ficaram as médias: Globo 26 pontos, SBT 14, Record 12, Rede TV! 7, Band 3, Gazeta 2 e Cultura 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No mesmo dia, os demais programas esportivos mantiveram seus índices: Bola na Rede (RedeTV!) – 2 pontos e Mesa Redonda (Gazeta) – 2.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/Audiencias-dos-programas-esportivos-de-domingo-b1-p169.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>"Eu, a Patroa e as Crianças" conquista a vice-liderança para o SBT</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-09-30T19:59:59Z</pubDate>
		<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;4&quot; color=&quot;#000080&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;audiencia.blogbubble.net&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://media.knin.com/images/knin_myak_group.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Eu, a Patroa e as Crianças&amp;quot; confirmou nesta segunda-feira, 30 de setembro, que é um dos seriados mais assistidos pela família brasileira. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na edição vespertina da série, no ar às 14h, a atração marcou 8 pontos, com pico de 9 - contra 3 pontos de média da Record. No mesmo período, a Globo ficou com 11. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Eu, a Patroa e as Crianças&amp;quot;, de segunda a sábado, às 14h e às 18h. &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://audiencia.blogbubble.net/brasil-b1/Eu-a-Patroa-e-as-Criancas-conquista-a-vice-lideranca-para-o-SBT-b1-p168.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prévias; “Chamas da Vida” conquista a vice-liderança e “A Favorita” começa a semana com 41,5 pontos</title>
		<category>brasil</category>
		<pubDate>2008-09-30T19:55:51Z</pubDate>
